<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trend Trotters &#187; Innovación y nuevos modelos de negocio</title>
	<atom:link href="http://www.trendtrotters.com/category/innovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendtrotters.com</link>
	<description>Conseguimos oportunidades con viajeros cualificados.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 08:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Modelo de negocio en supermercados: Lawson 100</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/09/modelo-de-negocio-en-supermercados-lawson-100/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/09/modelo-de-negocio-en-supermercados-lawson-100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Todos recordamos haber visto en nuestras calles las famosas tiendas de todo a 100. Alrededor del precio se puede jugar  con muchas cosas,los japoneses han optado por crear supermercados donde todos los productos que se encuentren tengan un mismo precio. Es el caso de Lawson que hace años creo nuevos negocios alrededor del precio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: Todos recordamos haber visto en nuestras calles las famosas tiendas de todo a 100. Alrededor del precio se puede jugar  con muchas cosas,los japoneses han optado por crear supermercados donde todos los productos que se encuentren tengan un mismo precio. Es el caso de <a href="http://www.lawson.co.jp/index.html" target="_blank">Lawson </a>que hace años creo nuevos negocios alrededor del precio con sus tiendas <a href="http://www.99plus.co.jp/index.html" target="_blank">Lawson 100.</a></p>
<p><strong>Lugar</strong>: Kyoto</p>
<p><strong>País</strong>: Japón</p>
<p><strong>Sector</strong>: Retail y Supermercados</p>
<p><strong>Fotografia </strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/lawson-100.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-790" title="lawson 100" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/lawson-100.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/09/modelo-de-negocio-en-supermercados-lawson-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfand: Recupera dinero reciclando</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/04/pfand-recupera-dinero-reciclando/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/04/pfand-recupera-dinero-reciclando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: En Alemania es muy habitual el reciclado de productos en tiendas por medio del sistema Pfand. El sistema te permite recuperar parte del dinero de cada envase. En los diferentes supermercados hay maquinas de Pfand que se usan principalmente para envases de plástico , latas y para botellas de vidrio. Al reciclar estos productos te devuelve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: En Alemania es muy habitual el reciclado de productos en tiendas por medio del sistema <a href="http://blog.young-germany.de/2010/03/pfand-the-importance-of-bottles/" target="_blank">Pfand</a>. El sistema te permite recuperar parte del dinero de cada envase. En los diferentes supermercados hay maquinas de Pfand que se usan principalmente para envases de plástico , latas y para botellas de vidrio. Al reciclar estos productos te devuelve un ticket descuento para las  siguientes compras.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Berlín</p>
<p><strong>País</strong>: Alemania</p>
<p><strong>Sector</strong>: Retail , Supermercados, Reciclaje y Sostenibilidad</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/pfand.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-776" title="pfand" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/pfand.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/04/pfand-recupera-dinero-reciclando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiendas creativas y caóticas  Don Quijote en Japón</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/03/tiendas-creativas-y-caoticas-don-quijote-en-japon/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/03/tiendas-creativas-y-caoticas-don-quijote-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Las tiendas Don Quijote son tremendamente populares en Japón, son un referente en creatividad, innovación y como nuevos modelos de negocio. En sus instalaciones se puede ver un aparente caos lleno de creatividad y buen ambiente . Son un formato de tienda muy populares para la juventud. Lugar: Tokyo País: Japón Sector: Retail Fotografía:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: Las tiendas <a href="http://www.donkigroup.jp/corp/donki/about.php" target="_blank">Don Quijote</a> son tremendamente populares en Japón, son un referente en creatividad, innovación y como nuevos modelos de negocio. En sus instalaciones se puede ver un aparente caos lleno de creatividad y buen ambiente . Son un formato de tienda muy populares para la juventud.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Tokyo</p>
<p><strong>País</strong>: Japón</p>
<p><strong>Sector</strong>: Retail</p>
<p><strong>Fotografía</strong>:<a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P5150271.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-772" title="don quijote tokyo" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P5150271-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/03/tiendas-creativas-y-caoticas-don-quijote-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franquicias de zumos en China</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/10/28/franquicias-de-zumos-en-china/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/10/28/franquicias-de-zumos-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Los establecimientos para vender zumos están presentes en algunas partes del mundo. La empresa Boost Juice Bars se ha implantado ya con diversas franquicias  en algunas grandes ciudades de China. Zumos y Smoothies son algunos de sus productos estrellas. Lugar: Shanghai País: China Sector: Alimentación y Retail Fotografía:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: Los establecimientos para vender zumos están presentes en algunas partes del mundo. La empresa <a href="http://www.boostjuicebars.com/" target="_blank">Boost Juice Bars</a> se ha implantado ya con diversas franquicias  en algunas grandes ciudades de China. Zumos y Smoothies son algunos de sus productos estrellas.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Shanghai</p>
<p><strong>País</strong>: China</p>
<p><strong>Sector</strong>: Alimentación y Retail</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/10/DSCF7002.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-760" title="boost shanghai" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/10/DSCF7002-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/10/28/franquicias-de-zumos-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QB HOUSE: Innovación en modelo de negocio de Peluquerías</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/10/17/qb-house-innovacion-en-modelo-de-negocio-de-peluquerias/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/10/17/qb-house-innovacion-en-modelo-de-negocio-de-peluquerias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: QB House es una marca japonesa que ha innovado en los modelos de negocio tradicionales de peluquerías. Su modelo se basa en el tiempo ( 100 yens),  en el ahorro ( 10 minutos ) y en la localización estratégica ( muchas de ellas dentro o al lado de las estaciones de tren y metro). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: <a href="http://www.qbhouse.com/en/company/" target="_blank">QB House</a> es una marca japonesa que ha innovado en los modelos de negocio tradicionales de peluquerías. Su modelo se basa en el tiempo ( 100 yens),  en el ahorro ( 10 minutos ) y en la localización estratégica ( muchas de ellas dentro o al lado de las estaciones de tren y metro). Hoy en día se ha internacionalizado espectacularmente en  diversos países asiáticos.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Tokyo</p>
<p><strong>País</strong>: Japon</p>
<p><strong>Sector</strong>: Retail, nuevos modelos de negocio</p>
<p><strong>Fotografía</strong>:<a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/10/P5150282.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-733" title="QB house" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/10/P5150282-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/10/17/qb-house-innovacion-en-modelo-de-negocio-de-peluquerias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Códigos QR en la puerta de tu negocio</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/10/10/codigos-qr-en-la-puerta-de-tu-negocio/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/10/10/codigos-qr-en-la-puerta-de-tu-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: El uso de smartphones está cambiando muchas formas de usar Internet,  permitiendo con ellos una gran cantidad de  aplicaciones para el ciudadano. Una de ellas es el emergente uso alrededor de los códigos QR que ayuda en infinidad de campos. En esta tienda belga nos encontramos con el código QR en la puerta del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: El uso de smartphones está cambiando muchas formas de usar Internet,  permitiendo con ellos una gran cantidad de  aplicaciones para el ciudadano. Una de ellas es el emergente uso alrededor de los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR" target="_blank">códigos QR</a> que ayuda en infinidad de campos. En esta tienda belga nos encontramos con el código QR en la puerta del establecimiento.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Ypres</p>
<p><strong>País</strong>: Bélgica</p>
<p><strong>Sector</strong>: Retail</p>
<p><strong>Fotografía</strong>:<a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/10/P1110574.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-720" title="códigos QR en tienda" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/10/P1110574-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/10/10/codigos-qr-en-la-puerta-de-tu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wash &amp; Net: Negocio híbrido</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/10/06/wash-net-negocio-hibrido/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/10/06/wash-net-negocio-hibrido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[hibridación]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: En el centro de muchas grandes ciudades las lavanderías juegan un importante papel ya que muchos ciudadanos no disponen de lavadora en casa. La hibridación y  los negocios híbridos  son cada vez más habituales  en ciertas capitales mundiales. Es el caso de Amsterdam con un negocio lavandería- cyber que permite a los clientes usar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: En el centro de muchas grandes ciudades las lavanderías juegan un importante papel ya que muchos ciudadanos no disponen de lavadora en casa. La hibridación y  los negocios híbridos  son cada vez más habituales  en ciertas capitales mundiales. Es el caso de Amsterdam con un negocio lavandería- cyber que permite a los clientes usar internet mientras esperan por la colada.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Amsterdam</p>
<p><strong>País</strong>: Holanda</p>
<p><strong>Sector</strong>:  Negocios híbridos</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/10/P1110505.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-714" title="wash and net" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/10/P1110505-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/10/06/wash-net-negocio-hibrido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supermercados sin tiendas físicas en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/10/04/supermercados-sin-tiendas-fisicas-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/10/04/supermercados-sin-tiendas-fisicas-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: La irrupción de internet y el comercio electrónico ha creado nuevos modelos de negocio y en otros casos  adaptaciones de los modelos tradicionales. En algunas grandes ciudades de Estados Unidos hay varios supermercados que no tienen tiendas físicas, es el caso de Fresh Direct en Nueva York y el que ya hablamos en Seattle  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: La irrupción de internet y el comercio electrónico ha creado nuevos modelos de negocio y en otros casos  adaptaciones de los modelos tradicionales. En algunas grandes ciudades de Estados Unidos hay varios supermercados que no tienen tiendas físicas, es el caso de<a href="http://www.freshdirect.com" target="_blank"> Fresh Direct</a> en Nueva York y el que ya hablamos en Seattle  de <a href="http://www.trendtrotters.com/2010/05/20/amazon-salta-a-la-alimentacion/" target="_blank">Amazon Fresh</a>. En España estamos acostumbrados aún a que sean las grandes cadenas de distribucción las que hagan el supermercado &#8220;on line&#8221;. En cambio en Estados Unidos aparecen ya supermercados )y marcas de alimentación  ) exclusivamente &#8220;on line&#8221; sin presencia física, lo que nos da idea de que es una tedencia que viene.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Manhattan- Nueva York</p>
<p><strong>País</strong>: Estados Unidos</p>
<p><strong>Sector</strong>: Alimentación y Retail</p>
<p><strong>Fotografía</strong>:<a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/10/P5294185.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-704" title="fresh direct" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/10/P5294185-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/10/04/supermercados-sin-tiendas-fisicas-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negocios híbridos, Lavandería + Cafetería</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/10/05/negocios-hibridos-lavanderia-cafeteria/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/10/05/negocios-hibridos-lavanderia-cafeteria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 19:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[hibridación]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Descripción. La hibridación de negocios es una tendencia que irá aumentando progresivamente, en algunas latitudes es algo común, en el presente ejemplo una lavandería es a la vez cafetería, local  en uno de los barrios más cool de Berlin . Lugar. Berlin País. Alemania Sector. Innovación y Nuevos modelos de negocio Fotografía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>. La hibridación de negocios es una tendencia que irá aumentando progresivamente, en algunas latitudes es algo común, en el presente ejemplo una lavandería es a la vez cafetería, local  en uno de los barrios más cool de Berlin .</p>
<p><strong>Lugar</strong>. Berlin</p>
<p><strong>País.</strong> Alemania</p>
<p><strong>Sector</strong>. Innovación y Nuevos modelos de negocio</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/10/P1040570.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-603" title="P1040570" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/10/P1040570-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/10/05/negocios-hibridos-lavanderia-cafeteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto Cash:Saca dinero desde tu coche</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/05/12/auto-cashsaca-dinero-desde-tu-coche/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/05/12/auto-cashsaca-dinero-desde-tu-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En Estados Unidos,país referente en rápidez de servicio nos encontramos con que algunos  bancos ofrecen servicios de cajeros automáticos en los que puedes recoger tu dinero desde el coche,facilita el no perder tiempo para aquellos que se desplacen en autómovil,evita atascos y aparcamientos en doble fila en las ciudades. Lugar.Seattle País.USA Sector.Innovación,Banca y Mobiliario Fotografía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción.</strong>En Estados Unidos,país referente en rápidez de servicio nos encontramos con que algunos  bancos ofrecen servicios de cajeros automáticos en los que puedes recoger tu dinero desde el coche,facilita el no perder tiempo para aquellos que se desplacen en autómovil,evita atascos y aparcamientos en doble fila en las ciudades.</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Seattle</p>
<p><strong>País.</strong>USA</p>
<p><strong>Sector</strong>.Innovación,Banca y Mobiliario</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/05/PA303623.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-548" title="PA303623" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/05/PA303623-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/05/12/auto-cashsaca-dinero-desde-tu-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

