<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trend Trotters</title>
	<atom:link href="http://www.trendtrotters.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendtrotters.com</link>
	<description>Conseguimos oportunidades con viajeros cualificados.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 08:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Diseño para integrar producto y servicio: Máquina de sellos + buzón</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2012/01/11/diseno-para-integrar-producto-y-servicio-maquina-de-sellos-buzon/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2012/01/11/diseno-para-integrar-producto-y-servicio-maquina-de-sellos-buzon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Desde hace años  Correos de Portugal ha optado por facilitar al cliente el proceso de compra y servicio. Muchas ciudades tienen tanto en las oficinas de correos como en las calles unas máquinas donde se puede comprar el producto ( sellos)  y  realizar el servicio( buzón) . La iniciativa evita colas innecesarias  y permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: Desde hace años  Correos de Portugal ha optado por facilitar al cliente el proceso de compra y servicio. Muchas ciudades tienen tanto en las oficinas de correos como en las calles unas máquinas donde se puede comprar el producto ( sellos)  y  realizar el servicio( buzón) . La iniciativa evita colas innecesarias  y permite de forma automática realizar la compra de producto y el servicio. La satisfación del usuario y la experiencia de compra es uno de los resultados de dicha iniciativa.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Tavira</p>
<p><strong>País</strong>: Portugal</p>
<p><strong>Sector</strong>: Servicios y Diseño</p>
<p><strong>Fotografía</strong>:<a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2012/01/P1120019.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-843" title="sellos  y buzón " src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2012/01/P1120019-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2012/01/11/diseno-para-integrar-producto-y-servicio-maquina-de-sellos-buzon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIKISPEECH en la UOC el martes 20 sobre el viaje como forma de a(em)prendizaje</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/12/16/wikispeech-en-la-uoc-el-martes-20-sobre-el-viaje-como-forma-de-aemprendizaje/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/12/16/wikispeech-en-la-uoc-el-martes-20-sobre-el-viaje-como-forma-de-aemprendizaje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TrendTrotters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Hoy de tarde me voy para Barcelona, el martes voy a estar en laWikispeech de la Universidad Oberta de Catalunya. El tema es de lo que ando en  estos tiempos:  &#8221; El viaje como forma de a(em)prender&#8221;. Voy a estar con Francesc, viajero en Ruta Baobab y emprendedor enAkoranga. Estoy viendo también  con Francesc la posibilidad de realizar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Hoy de tarde me voy para Barcelona, el martes voy a estar en la<a href="http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/wikispeechsobreelviatgecomamaneradaemprendre?lang=es" target="_blank">Wikispeech de la Universidad Oberta de Catalunya</a>. El tema es de lo que ando en  estos tiempos:  &#8221; El viaje como forma de a(em)prender&#8221;. Voy a estar con <a href="http://www.twitter.com/fbalague" target="_blank">Francesc</a>, viajero en <a href="http://www.viajaprende.com/wp-admin/www.rutabaobab.com" target="_blank">Ruta Baobab </a>y emprendedor en<a href="http://www.akoranga.org/" target="_blank">Akoranga</a>. Estoy viendo también  con Francesc la posibilidad de realizar una investigación y documentar un estudio relacionado con el  viaje como forma de aprendizaje y emprendizaje.</p>
<p><strong>Motivaciones</strong>: Experiencias e interés de Francesc y del menda  por desarrollar el tema tras nuestras diversas experiencias profesionales /personales y viajeras. Ambos tenemos experiencias múltiples con nuestros  viajes vuelta al mundo y empezamos a ser referencia nacional en estos temas, con proyectos ya en marcha como<a href="http://www.viajaprende.com/wp-admin/www.trendtrotters.com" target="_blank">Trendtrotters</a>. <strong>El viaje para aprender  es algo de actualidad que empieza a ser vital y a relacionarse con temas diversos y transversales como son la globalización, la internacionalización, la inteligencia competitiva, la innovación, el cool hunting, la web social,  las TICS, el <a href="http://www.aprendizajeinvisible.com/es/" target="_blank">aprendizaje invisible</a> o la <a href="http://www.zemos98.org/eduex/spip.php?rubrique1" target="_blank">educación expandida</a> </strong>. Actualmente NO hay ninguna referencia de investigación en lengua castellana y permitiría ser un proyecto innovador que permitiría posicionarse tanto a las organizaciones como a  los investigadores.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/12/327899_10150274828513994_646638993_7793261_5217951_o.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-830" title="mundo" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/12/327899_10150274828513994_646638993_7793261_5217951_o-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong>Los viajes forman parte de la esencia del ser humano, gracias a viajar el ser humano ha progresado conociendo nuevas tierras, culturas, productos, y formas de hacer</strong>. Desde tiempos remotos hasta ahora, el viaje ha sido una forma vital para aprender, emprender, comerciar y  poner en contacto personas,  conocimientos y productos. De ello hay muestras en todas las sociedades y culturas, tanto en la civilización  occidental como en la musulmana o China.</p>
<p>Actualmente y a pesar de estar en la era de Internet y la globalización sigue siendo tan necesario como siempre el conocer in situ el terreno.  Desde hace unos años empiezan a verse iniciativas empresariales y educativas que pretenden reflejar la importancia del viaje para innovar, aprender y emprender. <a href="http://www.globalbusinesstrip.org/" target="_blank">Desde los Global Business Trip a Silicon Valley de la Fundación Banesto</a> a diversos programas para emprendedores. En la Educación Superior hay   Universidades prestigiosas como <a href="http://www.princeton.edu/bridgeyear/" target="_blank">Princeton ( programa Bridge Year</a>) o<a href="http://www.economist.com/node/21541045" target="_blank"> Harvard ( MBA pisando el terreno de diferentes países</a>)  a nuevos modelos educativos como <a href="http://www.kaospilot.dk/" target="_blank">Kaos Pilot</a> o La <a href="http://www.mondragon.edu/bin/enpresagintza/LEINN_10_cas.pdf" target="_blank">Universidad de Mondragon con el modelo  Team Academy</a>.</p>
<p>Recientemente tanto emprendedores como empresas privadas  o instituciones han visto la necesidades de realizar viajes de aprendizaje. Todos ellos inciden en la importancia del viaje para el desarrollo personal/profesional  o el conocimiento vital sobre productos, servicios, negocios, personas y  sociedades. Internet y la Web social han ayudado a que con un click se pueda conocer parte de lo que esta pasando a miles de kilómetros, pero al  final la experiencia vital de estar in situ sigue siendo necesaria y básica. Las ventajas de viajar para aprender o emprender son numerosas, se pueden citar desde el conocimiento general a las habilidades personales ( <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_skills" target="_blank">soft  skills</a>) que no se enseñan en la escuela o Universidad: la madurez, la apertura de mente, tolerancia, o la  creatividad al ver cosas diferentes. Desde hace décadas en las culturas anglosajonas el viaje para aprender es algo que suelen realizar los jóvenes con su denominado <a href="http://www.gapyear.com/" target="_blank">Gap Year</a>.</p>
<p>El Listado de temas que podemos fijar relacionados con el viaje son múltiples:</p>
<p>Con el aprendizaje: Las relaciones del viaje con   el aprendizaje son múltiples, actualmente hay referencias ya al aprendizaje  invisible y a esas habilidades personales transversales que se adquieren cuando se viaja.  Los últimos años se han visto ampliadas las relaciones del viaje con la educación:  las referencias citadas anteriormente de Princeton con Bridge Year, MBA de Harvard, Kaos Pilot, Team Academy, Gap Year de Universidades anglosajonas, etc.</p>
<p>Con la empresa y los emprendedores:  Los viajes han sido una de las principales fuentes de conocimiento para tener nuevos productos, innovación y modelos de negocio, Tenemos ejemplos de primera magnitud: Fagor viajando a Europa, Custo Barcelona  viajando a Estados Unidos, Mikel Urizarbarrena de Panda viajando a Silicon Valley, Cocineros de renombre viajando a China o Perú para aprender, Telepizza en Estados Unidos, y así un gran listado de casos que han visto en el viaje una semilla vital para sus emprendimientos e innovaciones. Hay relaciones con el benchmarking sobre el terreno desde hace décadas.</p>
<p>Con la inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica: El caso de Israel y Japón son referencias mundiales en innovación y creatividad. En  ambas sociedades y empresas han tendido en  el viaje a una de las partes fundamentales para conseguir conocimiento y desde hace décadas es uno de los  motores de la innovación. En el caso de Israel se refleja una conexión fundamental entre sus viajeros y las innovaciones tecnológicas de renombre, tienen un dicho al respecto  <strong>“ Go far, Stay long, See deep”</strong> Actualmente China está basando parte de su conocimiento al adquirir conocimiento por el mundo.</p>
<p>Con Internet y la Web Social : Trabajar a un clic de distancia empieza a ser posible gracias a Internet . La educación on line, las redes colaborativas internacionales y la capacidad de estar conectados hace que sea relativamente sencillo co crear entre ciudadanos de miles de kilómetros. En cierta manera la red destruye fronteras. Tanto Francesc como yo hemos podido trabajar  a miles de kilómetros por medio de herramientas como wikis, blogs, twitter, facebook, google docs. Ejemplos como<a href="http://www.couchsurfing.org/" target="_blank"> couchsurfing</a>, <a href="http://www.viajaprende.com/wp-admin/www.travbuddy.com" target="_blank">Travbuddy</a> o <a href="http://www.airbnb.com/" target="_blank">airbnb</a> reflejan el auge de las relaciones <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer" target="_blank">P2P</a>.</p>
<p>Cool Hunting y Tendencias : Agencias internacionales de renombre como <a href="http://www.scienceofthetime.com/" target="_blank">Science of the Time</a> y <a href="http://www.futureconceptlab.com/" target="_blank">Future Concept Lab</a> basan su conocimiento de creatividad y tendencias en tener corresponsales en las principales capitales del mundo. La capacidad de innovar la basan precisamente en la multiculturalidad  ya que  su fabrica de ideas es el mundo y las investigaciones sobre el terreno <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Field_research" target="_blank">“ Field research”</a>. Una de sus más conocidas macrotendencias recientes es precisamente el nomadismo moderno “ Urban Nomads”.</p>
<p>Knowmadismo moderno: En el año 2012  se va a publicar <a href="http://www.knowmadsociety.com/" target="_blank">Knowmad Society </a>por diversos investigadores internacionales como <a href="https://twitter.com/#!/cristobalcobo" target="_blank">Cristóbal Cobo</a> y <a href="http://www.educationfutures.com/masthead/john/" target="_blank">John Moravec</a>. Son gente interesada  en reflejar de forma documentada  una nueva forma de trabajar y vivir. KNOW (conocimiento y tecnología ) + NOMAD( Nómadas, profesionales móviles y multiculturales ).</p>
<p>Nos vemos en Barcelona charlando de estos temas <img src='http://www.trendtrotters.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/12/16/wikispeech-en-la-uoc-el-martes-20-sobre-el-viaje-como-forma-de-aemprendizaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatividad y colorido en la decoración de un Hostel</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/29/creatividad-y-colorido-en-la-decoracion-de-un-hostel/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/29/creatividad-y-colorido-en-la-decoracion-de-un-hostel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[Escocia]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Los Youth Hostels para viajeros son uno de esos lugares donde los espacios se convierten en lugares llenos de creatividad. multiculturalidad y buen ambiente. El presente se encuentra en la capital escocesa y tiene en las zonas comunes un lugar tremendamente colorido y lleno de vida Lugar: Edimburgo País: Escocia Sector: Decoración y Turismo Fotografía:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: Los Youth Hostels para viajeros son uno de esos lugares donde los espacios se convierten en lugares llenos de creatividad. multiculturalidad y buen ambiente. El presente se encuentra en la capital escocesa y tiene en las zonas comunes un lugar tremendamente colorido y lleno de vida</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Edimburgo</p>
<p><strong>País</strong>: Escocia</p>
<p><strong>Secto</strong>r: Decoración y Turismo</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/hostel-creativo-escocia.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-822" title="hostel creativo escocia" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/hostel-creativo-escocia-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/29/creatividad-y-colorido-en-la-decoracion-de-un-hostel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snacks de patatas fritas en Japón</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/28/snacks-de-patatas-fritas-en-japon/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/28/snacks-de-patatas-fritas-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: La variedad de snacks que te encuentras en Asia es muy diverso, entre todos destaca Japón, tanto  por nuevos productos  como por calidad y Packaging. Os dejamos una muestra de unos snacks de  patatas fritas que no abundan en Europa y que  se asemejan a las que puedes comer en un restaurante. Lugar: Tokyo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: La variedad de snacks que te encuentras en Asia es muy diverso, entre todos destaca Japón, tanto  por nuevos productos  como por calidad y Packaging. Os dejamos una muestra de unos snacks de  patatas fritas que no abundan en Europa y que  se asemejan a las que puedes comer en un restaurante.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Tokyo</p>
<p><strong>País</strong>: Japón</p>
<p><strong>Sector</strong>: Alimentación</p>
<p><strong>Fotografía</strong>:<a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P1040597.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-817" title="snacks patats fritas japón" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P1040597-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/28/snacks-de-patatas-fritas-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descuentos y estrategías colaborativas para turismo en Nueva Zelanda</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/25/descuentos-y-estrategias-colaborativas-para-turismo-en-nueva-zelanda/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/25/descuentos-y-estrategias-colaborativas-para-turismo-en-nueva-zelanda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[NuevaZelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: En Nueva Zelanda el turismo es una de las principales fuentes de ingresos del país. La belleza de los paisajes y los deportes de aventura que se pueden practicar  hace que sea un auténtico paraíso para muchos viajeros. Las infraestructuras de alojamiento tienen muchas estrategías, una de ellas es la importancia de los hostels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: En Nueva Zelanda el turismo es una de las principales fuentes de ingresos del país. La belleza de los paisajes y los deportes de aventura que se pueden practicar  hace que sea un auténtico paraíso para muchos viajeros. Las infraestructuras de alojamiento tienen muchas estrategías, una de ellas es la importancia de los hostels y el nicho de mercado &#8221; mochilero&#8221; . Hay una estrategía nacional colaborativa con  los descuentos para alojarse en los alojamientos de la red<a href="https://www.yha.co.nz/" target="_blank"> Youth Hostelling Nueva Zelanda</a> . Una estrategía es la  de comprar 10 noches y así obtener un importante descuento que te permite alojarte en cualquier establecimiento de la red. Es algo  similar a la estrategía de Australia que ya comentamos   aquí con sus <a href="http://www.trendtrotters.com/2010/02/21/e-nights-y-duerme-por-menos/" target="_blank">E Nights </a>. Os mostramos en la foto los bonos especiales de la red Hostelling Nueva Zelanda.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Christchurch</p>
<p><strong>País</strong>: Nueva Zelanda</p>
<p><strong>Sector</strong>: Turismo</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P9252754.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-809" title="nueva zelanda hostels" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P9252754-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/25/descuentos-y-estrategias-colaborativas-para-turismo-en-nueva-zelanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vending de zumo de naranja</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/14/vending-de-zumo-de-naranja/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/14/vending-de-zumo-de-naranja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[vending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: En Varsovia nos encontramos con una máquina de zumos de naranja en un popular edificio céntrico que estaba compuesto por  oficinas y museos. Sin duda que las máquinas de vending ofrecen muchas posibilidades para los productos frescos y los zumos naturales en particular puede ser una gran oportunidad. Lugar: Varsovia País: Polonia Sector: Alimentación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: En Varsovia nos encontramos con una máquina de zumos de naranja en un popular edificio céntrico que estaba compuesto por  oficinas y museos. Sin duda que las máquinas de vending ofrecen muchas posibilidades para los productos frescos y los zumos naturales en particular puede ser una gran oportunidad.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Varsovia</p>
<p><strong>País</strong>: Polonia</p>
<p><strong>Sector</strong>: Alimentación y Vending</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P1070163.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-805" title="vending de zumo de naranja" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P1070163-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/14/vending-de-zumo-de-naranja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocodromo  y otras &#8220;tribus deportivas&#8221; dentro de la tienda de deportes</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/11/rocodromo-y-otras-tribus-deportivas-dentro-de-la-tienda-de-deportes/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/11/rocodromo-y-otras-tribus-deportivas-dentro-de-la-tienda-de-deportes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: La marca REI es una Cooperativa  deportiva líder que hay en los Estados Unidos considerada como una de las mejores empresas del mundo para trabajar. Sus instalaciones en Seattle son muy agradables y con numerosos espacios para poder practicar deporte, por ejemplo tienen un circuito para probar las bicicletas o un  lugar especial para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: La<a href="http://www.rei.com/" target="_blank"> marca REI es una Cooperativa  deportiva líder que hay en los Estados Unidos </a>considerada como una de las mejores empresas del mundo para trabajar. Sus instalaciones en Seattle son muy agradables y con numerosos espacios para poder practicar deporte, por ejemplo tienen un circuito para probar las bicicletas o un  lugar especial para caminar con tus botas de Trekking. Una de las muchas cosas que sorprende es que dentro de la tienda tienen su propio rocodromo, lo que ha hecho que sea un punto de encuentro de especialistas y apasionados por las  diversas actividades deportivas. De esta forma se establece un especial Ganar Ganar (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game" target="_blank">Win Win</a>) entre la empresa y los deportistas.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Seattle</p>
<p><strong>País</strong>: Estados Unidos</p>
<p><strong>Sector</strong>: Deportes</p>
<p><strong>Fotografía</strong>:<a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/PA313652.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-797" title="rocodromo rei seattle" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/PA313652-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/11/rocodromo-y-otras-tribus-deportivas-dentro-de-la-tienda-de-deportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de negocio en supermercados: Lawson 100</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/09/modelo-de-negocio-en-supermercados-lawson-100/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/09/modelo-de-negocio-en-supermercados-lawson-100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Todos recordamos haber visto en nuestras calles las famosas tiendas de todo a 100. Alrededor del precio se puede jugar  con muchas cosas,los japoneses han optado por crear supermercados donde todos los productos que se encuentren tengan un mismo precio. Es el caso de Lawson que hace años creo nuevos negocios alrededor del precio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: Todos recordamos haber visto en nuestras calles las famosas tiendas de todo a 100. Alrededor del precio se puede jugar  con muchas cosas,los japoneses han optado por crear supermercados donde todos los productos que se encuentren tengan un mismo precio. Es el caso de <a href="http://www.lawson.co.jp/index.html" target="_blank">Lawson </a>que hace años creo nuevos negocios alrededor del precio con sus tiendas <a href="http://www.99plus.co.jp/index.html" target="_blank">Lawson 100.</a></p>
<p><strong>Lugar</strong>: Kyoto</p>
<p><strong>País</strong>: Japón</p>
<p><strong>Sector</strong>: Retail y Supermercados</p>
<p><strong>Fotografia </strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/lawson-100.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-790" title="lawson 100" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/lawson-100.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/09/modelo-de-negocio-en-supermercados-lawson-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Códigos QR y Turismo</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/08/codigos-qr-y-turismo/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/08/codigos-qr-y-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Los códigos QR y gracias al apoyo de los nuevos dispositivos smart phones empiezan a aparecer como uno de los desarrollos tecnológicos que tienen aplicaciones y afectan a diversos sectores. En la capital polaca observamos diversas aplicaciones de los códigos alrededor del turismo y los museos. Lugar: Varsovia País: Polonia Sector: Turismo y Tecnología [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: Los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR" target="_blank">códigos QR</a> y gracias al apoyo de los nuevos dispositivos smart phones empiezan a aparecer como uno de los desarrollos tecnológicos que tienen aplicaciones y afectan a diversos sectores. En la capital polaca observamos diversas aplicaciones de los códigos alrededor del turismo y los museos.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Varsovia</p>
<p><strong>País</strong>: Polonia</p>
<p><strong>Sector</strong>: Turismo y Tecnología</p>
<p><strong>Fotografía</strong>:<a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P1060851.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-781" title="codigos QR polonia  en turismo" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P1060851-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/08/codigos-qr-y-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfand: Recupera dinero reciclando</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/04/pfand-recupera-dinero-reciclando/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/04/pfand-recupera-dinero-reciclando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: En Alemania es muy habitual el reciclado de productos en tiendas por medio del sistema Pfand. El sistema te permite recuperar parte del dinero de cada envase. En los diferentes supermercados hay maquinas de Pfand que se usan principalmente para envases de plástico , latas y para botellas de vidrio. Al reciclar estos productos te devuelve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: En Alemania es muy habitual el reciclado de productos en tiendas por medio del sistema <a href="http://blog.young-germany.de/2010/03/pfand-the-importance-of-bottles/" target="_blank">Pfand</a>. El sistema te permite recuperar parte del dinero de cada envase. En los diferentes supermercados hay maquinas de Pfand que se usan principalmente para envases de plástico , latas y para botellas de vidrio. Al reciclar estos productos te devuelve un ticket descuento para las  siguientes compras.</p>
