<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trend Trotters</title>
	<atom:link href="http://www.trendtrotters.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendtrotters.com</link>
	<description>Conseguimos oportunidades con viajeros cualificados.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 00:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mini recarga de móvil</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/07/19/mini-recarga-de-movil/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/07/19/mini-recarga-de-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Descripción. En Bolivia y otros países de Sudamérica, la telefonía móvil funciona mayoritariamente con tarjetas prepago. La compañía Tigo de Bolivia ofrece la posibilidad de mini recargas. Por un boliviano (0,12€ aprox.) y sin necesidad de comprar ninguna tarjeta, directamente en cualquier quiosco. En uno de los países más pobres, este saldo sirve para una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>. En Bolivia y otros países de Sudamérica, la telefonía móvil funciona mayoritariamente con tarjetas prepago. La compañía <a href=” http://www.tigo.com.bo”>Tigo de Bolivia</a> ofrece la posibilidad de <a href=” http://www.tigo.com.bo/seccion/minicarga-tigo”>mini recargas</a>. Por un boliviano (0,12€ aprox.) y sin necesidad de comprar ninguna tarjeta, directamente en cualquier quiosco. En uno de los países más pobres, este saldo sirve para una llamada de un minuto o 10 sms.</p>
<p><strong>Lugar</strong>. Bolivia</p>
<p><strong>País.</strong> Bolivia</p>
<p><strong>Sector</strong>. Comunicación y TICs</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><img src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/07/tigo.jpg" alt="" title="tigo" width="384" height="288" class="alignright size-full wp-image-579" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/07/19/mini-recarga-de-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decoración y Motivación en Alojamientos</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/07/08/decoracion-y-motivacion-en-alojamientos/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/07/08/decoracion-y-motivacion-en-alojamientos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[NuevaZelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Descripción. Alojamientos en Nueva Zelanda tienen parte de sus instalaciones  con mensajes motivantes y llenos de estimulación en torno al viaje y el descubrimiento. Lugar.Mount Cook País.Nueva Zelanda Sector.Turismo Fotografía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>. Alojamientos en Nueva Zelanda tienen parte de sus instalaciones  con mensajes motivantes y llenos de estimulación en torno al viaje y el descubrimiento.</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Mount Cook</p>
<p><strong>País.</strong>Nueva Zelanda</p>
<p><strong>Sector</strong>.Turismo</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/07/P9182536.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-573" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/07/P9182536-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/07/08/decoracion-y-motivacion-en-alojamientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas de automoción y&#8230;.de bicicletas</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/06/23/marcas-de-automocion-y-de-bicicletas/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/06/23/marcas-de-automocion-y-de-bicicletas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En el mercado japonés hay una fuerte tendencia a que   una gran cantidad de marcas de automoción  diversifiquen y creen nuevas  líneas de negocio relaciondas con el transporte,en este caso optan por el sector de las bicicletas,suelen ser marcas de prestigio como son las que mostramos en la foto, Chevrolet o Land Rover. Lugar.Osaka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.En el mercado japonés hay una fuerte tendencia a que   una gran cantidad de marcas de automoción  diversifiquen y creen nuevas  líneas de negocio relaciondas con el transporte,en este caso optan por el sector de las bicicletas,suelen ser marcas de prestigio como son las que mostramos en la foto, Chevrolet o Land Rover.</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Osaka y Tokyo</p>
<p><strong>País</strong>.Japón</p>
<p><strong>Sector</strong>.Transporte y Bicicletas</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/06/DSCF7335.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-568" title="DSCF7335" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/06/DSCF7335-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/06/DSCF7333.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-569" title="DSCF7333" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/06/DSCF7333-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/06/23/marcas-de-automocion-y-de-bicicletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasión,Humanismo y Decoración</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/06/07/pasionhumanismo-y-decoracion/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/06/07/pasionhumanismo-y-decoracion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En la ciudad de San Francisco nos encontramos como los escaparates de Multinacional líder en articulos de belleza y perfumería llevan las imágenes de  la Responsabilidad Social y las  campañas sociales de la empresa Lugar.San Francisco País.USA Sector.Higiene y Belleza Fotografía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.En la ciudad de San Francisco nos encontramos como los escaparates de Multinacional líder en articulos de belleza y perfumería llevan las imágenes de  la Responsabilidad Social y las  campañas sociales de la empresa</p>
<p><strong>Lugar</strong>.San Francisco</p>
<p><strong>País</strong>.USA</p>
<p><strong>Sector</strong>.Higiene y Belleza</p>
<p><strong>Fotografía.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/06/respo-social.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-564" title="respo social" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/06/respo-social-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/06/07/pasionhumanismo-y-decoracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personas Frescas</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/05/31/personas-frescas/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/05/31/personas-frescas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.Una importante  cadena  de supermercados americana relaciona  sus empleados con la alimentación de tal manera  que  recrea los alimentos en sus diferentes áreas de negocio y crea campañas llenas de colorido y frescura. Lugar.Nueva York País.USA Sector,Alimentación Fotografía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.Una importante  cadena  de supermercados americana relaciona  sus empleados con la alimentación de tal manera  que  recrea los alimentos en sus diferentes áreas de negocio y crea campañas llenas de colorido y frescura.</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Nueva York</p>
<p><strong>País</strong>.USA</p>
<p><strong>Sector</strong>,Alimentación</p>
<p><strong>Fotografía.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/05/fd-people.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-560" title="fd people" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/05/fd-people-300x119.jpg" alt="" width="300" height="119" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/05/31/personas-frescas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubriendo Excitantes Sabores por el Mundo</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/05/27/descubriendo-excitantes-sabores-por-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/05/27/descubriendo-excitantes-sabores-por-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.Una cadena de supermercados de Estados Unidos muy apreciada por la población joven nos muestra en sus coloridos y cercanos anuncios como sus compradores viajan por diferentes partes del mundo en busca de nuevos excitantes sabores que lleguen a dar nuevos e innovadores productos agroalimentarios . Lugar.Chicago País.USA Sector.Alimentación Fotografía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.Una cadena de supermercados de Estados Unidos muy apreciada por la población joven nos muestra en sus coloridos y cercanos anuncios como sus compradores viajan por diferentes partes del mundo en busca de nuevos excitantes sabores que lleguen a dar nuevos e innovadores productos agroalimentarios .</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Chicago</p>
<p><strong>País.</strong>USA</p>
<p><strong>Sector</strong>.Alimentación</p>
<p><strong>Fotografía.</strong></p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/05/P5203899.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-557" title="P5203899" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/05/P5203899-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/05/27/descubriendo-excitantes-sabores-por-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMAZON salta a la Alimentación</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/05/20/amazon-salta-a-la-alimentacion/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/05/20/amazon-salta-a-la-alimentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.El Gigante de compra on line Amazon se lanza a nuevos negocios y aventuras,uno de ellos es la alimentación con su línea Amazon Fresh que aparece de forma muy importante en todo el área metropolitana de Seattle Lugar.Seattle País.USA Sector.Alimentación Fotografía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.El Gigante de compra on line Amazon se lanza a nuevos negocios y aventuras,uno de ellos es la alimentación con su línea Amazon Fresh que aparece de forma muy importante en todo el área metropolitana de Seattle</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Seattle</p>
<p><strong>País.</strong>USA</p>
<p><strong>Sector</strong>.Alimentación</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/05/amazon-fresh.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-553" title="amazon fresh" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/05/amazon-fresh-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/05/20/amazon-salta-a-la-alimentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto Cash:Saca dinero desde tu coche</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/05/12/auto-cashsaca-dinero-desde-tu-coche/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/05/12/auto-cashsaca-dinero-desde-tu-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En Estados Unidos,país referente en rápidez de servicio nos encontramos con que algunos  bancos ofrecen servicios de cajeros automáticos en los que puedes recoger tu dinero desde el coche,facilita el no perder tiempo para aquellos que se desplacen en autómovil,evita atascos y aparcamientos en doble fila en las ciudades. Lugar.Seattle País.USA Sector.Innovación,Banca y Mobiliario Fotografía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción.</strong>En Estados Unidos,país referente en rápidez de servicio nos encontramos con que algunos  bancos ofrecen servicios de cajeros automáticos en los que puedes recoger tu dinero desde el coche,facilita el no perder tiempo para aquellos que se desplacen en autómovil,evita atascos y aparcamientos en doble fila en las ciudades.</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Seattle</p>
<p><strong>País.</strong>USA</p>
<p><strong>Sector</strong>.Innovación,Banca y Mobiliario</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/05/PA303623.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-548" title="PA303623" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/05/PA303623-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/05/12/auto-cashsaca-dinero-desde-tu-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empleados apasionados en ACCIÓN</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/05/09/empleados-apasionados-en-accion/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/05/09/empleados-apasionados-en-accion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En Seattle nos encontramos con que  una de las 100 mejores empresas para trabajar del mundo es una cooperativa deportiva.es una de las empresas  más importantes y queridas de todo el país,en una parte de  sus espectaculares instalaciones  se muestra a los empleados en acción realizando las actividades que luego venden,montañismo,escalada,deportes de riesgo,viajes&#8230;. sin duda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.En Seattle nos encontramos con que  una de las 100 mejores empresas para trabajar del mundo es una cooperativa deportiva.es una de las empresas  más importantes y queridas de todo el país,en una parte de  sus espectaculares instalaciones  se muestra a los empleados en acción realizando las actividades que luego venden,montañismo,escalada,deportes de riesgo,viajes&#8230;. sin duda una forma muy cercana y directa de explicar que no solamente trabajan por dinero,sino por una pasión.</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Seattle</p>
<p><strong>País.</strong>USA</p>
<p><strong>Sector</strong>.Ocio y Deportes</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/05/PA313642.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-544" title="PA313642" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/05/PA313642-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/05/09/empleados-apasionados-en-accion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Define tu Universidad en una Palabra</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/04/16/define-tu-universidad-en-una-palabra/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/04/16/define-tu-universidad-en-una-palabra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 23:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e investigación de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En San Francisco y sus alrededores se encuentra una importante comunidad universitaria y algunas Universidades de talla mundial,la publicidad de muchas de ellas se basa en una palabra acorde con las ideas y mensajes que pretenden trasladar a los potenciales estudiantes o a la sociedad en general Lugar.San Francisco País.USA Sector.Marketing Fotografía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.En San Francisco y sus alrededores se encuentra una importante comunidad universitaria y algunas  Universidades de talla mundial,la publicidad de muchas de ellas se basa en una palabra acorde con las ideas y mensajes que pretenden trasladar a los potenciales estudiantes o a la sociedad en general</p>
<p><strong>Lugar.</strong>San Francisco</p>
<p><strong>País.</strong>USA</p>
<p><strong>Sector</strong>.Marketing</p>
<p><strong>Fotografía.</strong></p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/04/PA223359.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-540" title="PA223359" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/04/PA223359-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/04/16/define-tu-universidad-en-una-palabra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
