<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trend Trotters &#187; ideas</title>
	<atom:link href="http://www.trendtrotters.com/tag/ideas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendtrotters.com</link>
	<description>Conseguimos oportunidades con viajeros cualificados.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 08:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Diseño para integrar producto y servicio: Máquina de sellos + buzón</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2012/01/11/diseno-para-integrar-producto-y-servicio-maquina-de-sellos-buzon/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2012/01/11/diseno-para-integrar-producto-y-servicio-maquina-de-sellos-buzon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Desde hace años  Correos de Portugal ha optado por facilitar al cliente el proceso de compra y servicio. Muchas ciudades tienen tanto en las oficinas de correos como en las calles unas máquinas donde se puede comprar el producto ( sellos)  y  realizar el servicio( buzón) . La iniciativa evita colas innecesarias  y permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: Desde hace años  Correos de Portugal ha optado por facilitar al cliente el proceso de compra y servicio. Muchas ciudades tienen tanto en las oficinas de correos como en las calles unas máquinas donde se puede comprar el producto ( sellos)  y  realizar el servicio( buzón) . La iniciativa evita colas innecesarias  y permite de forma automática realizar la compra de producto y el servicio. La satisfación del usuario y la experiencia de compra es uno de los resultados de dicha iniciativa.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Tavira</p>
<p><strong>País</strong>: Portugal</p>
<p><strong>Sector</strong>: Servicios y Diseño</p>
<p><strong>Fotografía</strong>:<a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2012/01/P1120019.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-843" title="sellos  y buzón " src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2012/01/P1120019-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2012/01/11/diseno-para-integrar-producto-y-servicio-maquina-de-sellos-buzon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatividad y colorido en la decoración de un Hostel</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/29/creatividad-y-colorido-en-la-decoracion-de-un-hostel/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/29/creatividad-y-colorido-en-la-decoracion-de-un-hostel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[Escocia]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Los Youth Hostels para viajeros son uno de esos lugares donde los espacios se convierten en lugares llenos de creatividad. multiculturalidad y buen ambiente. El presente se encuentra en la capital escocesa y tiene en las zonas comunes un lugar tremendamente colorido y lleno de vida Lugar: Edimburgo País: Escocia Sector: Decoración y Turismo Fotografía:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: Los Youth Hostels para viajeros son uno de esos lugares donde los espacios se convierten en lugares llenos de creatividad. multiculturalidad y buen ambiente. El presente se encuentra en la capital escocesa y tiene en las zonas comunes un lugar tremendamente colorido y lleno de vida</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Edimburgo</p>
<p><strong>País</strong>: Escocia</p>
<p><strong>Secto</strong>r: Decoración y Turismo</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/hostel-creativo-escocia.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-822" title="hostel creativo escocia" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/hostel-creativo-escocia-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/29/creatividad-y-colorido-en-la-decoracion-de-un-hostel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descuentos y estrategías colaborativas para turismo en Nueva Zelanda</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/25/descuentos-y-estrategias-colaborativas-para-turismo-en-nueva-zelanda/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/25/descuentos-y-estrategias-colaborativas-para-turismo-en-nueva-zelanda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[NuevaZelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: En Nueva Zelanda el turismo es una de las principales fuentes de ingresos del país. La belleza de los paisajes y los deportes de aventura que se pueden practicar  hace que sea un auténtico paraíso para muchos viajeros. Las infraestructuras de alojamiento tienen muchas estrategías, una de ellas es la importancia de los hostels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: En Nueva Zelanda el turismo es una de las principales fuentes de ingresos del país. La belleza de los paisajes y los deportes de aventura que se pueden practicar  hace que sea un auténtico paraíso para muchos viajeros. Las infraestructuras de alojamiento tienen muchas estrategías, una de ellas es la importancia de los hostels y el nicho de mercado &#8221; mochilero&#8221; . Hay una estrategía nacional colaborativa con  los descuentos para alojarse en los alojamientos de la red<a href="https://www.yha.co.nz/" target="_blank"> Youth Hostelling Nueva Zelanda</a> . Una estrategía es la  de comprar 10 noches y así obtener un importante descuento que te permite alojarte en cualquier establecimiento de la red. Es algo  similar a la estrategía de Australia que ya comentamos   aquí con sus <a href="http://www.trendtrotters.com/2010/02/21/e-nights-y-duerme-por-menos/" target="_blank">E Nights </a>. Os mostramos en la foto los bonos especiales de la red Hostelling Nueva Zelanda.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Christchurch</p>
<p><strong>País</strong>: Nueva Zelanda</p>
<p><strong>Sector</strong>: Turismo</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P9252754.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-809" title="nueva zelanda hostels" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P9252754-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/25/descuentos-y-estrategias-colaborativas-para-turismo-en-nueva-zelanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vending de zumo de naranja</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/14/vending-de-zumo-de-naranja/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/14/vending-de-zumo-de-naranja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[vending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: En Varsovia nos encontramos con una máquina de zumos de naranja en un popular edificio céntrico que estaba compuesto por  oficinas y museos. Sin duda que las máquinas de vending ofrecen muchas posibilidades para los productos frescos y los zumos naturales en particular puede ser una gran oportunidad. Lugar: Varsovia País: Polonia Sector: Alimentación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: En Varsovia nos encontramos con una máquina de zumos de naranja en un popular edificio céntrico que estaba compuesto por  oficinas y museos. Sin duda que las máquinas de vending ofrecen muchas posibilidades para los productos frescos y los zumos naturales en particular puede ser una gran oportunidad.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Varsovia</p>
<p><strong>País</strong>: Polonia</p>
<p><strong>Sector</strong>: Alimentación y Vending</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P1070163.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-805" title="vending de zumo de naranja" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P1070163-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/14/vending-de-zumo-de-naranja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocodromo  y otras &#8220;tribus deportivas&#8221; dentro de la tienda de deportes</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/11/rocodromo-y-otras-tribus-deportivas-dentro-de-la-tienda-de-deportes/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/11/rocodromo-y-otras-tribus-deportivas-dentro-de-la-tienda-de-deportes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: La marca REI es una Cooperativa  deportiva líder que hay en los Estados Unidos considerada como una de las mejores empresas del mundo para trabajar. Sus instalaciones en Seattle son muy agradables y con numerosos espacios para poder practicar deporte, por ejemplo tienen un circuito para probar las bicicletas o un  lugar especial para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: La<a href="http://www.rei.com/" target="_blank"> marca REI es una Cooperativa  deportiva líder que hay en los Estados Unidos </a>considerada como una de las mejores empresas del mundo para trabajar. Sus instalaciones en Seattle son muy agradables y con numerosos espacios para poder practicar deporte, por ejemplo tienen un circuito para probar las bicicletas o un  lugar especial para caminar con tus botas de Trekking. Una de las muchas cosas que sorprende es que dentro de la tienda tienen su propio rocodromo, lo que ha hecho que sea un punto de encuentro de especialistas y apasionados por las  diversas actividades deportivas. De esta forma se establece un especial Ganar Ganar (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game" target="_blank">Win Win</a>) entre la empresa y los deportistas.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Seattle</p>
<p><strong>País</strong>: Estados Unidos</p>
<p><strong>Sector</strong>: Deportes</p>
<p><strong>Fotografía</strong>:<a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/PA313652.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-797" title="rocodromo rei seattle" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/PA313652-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/11/rocodromo-y-otras-tribus-deportivas-dentro-de-la-tienda-de-deportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de negocio en supermercados: Lawson 100</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/09/modelo-de-negocio-en-supermercados-lawson-100/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/09/modelo-de-negocio-en-supermercados-lawson-100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Todos recordamos haber visto en nuestras calles las famosas tiendas de todo a 100. Alrededor del precio se puede jugar  con muchas cosas,los japoneses han optado por crear supermercados donde todos los productos que se encuentren tengan un mismo precio. Es el caso de Lawson que hace años creo nuevos negocios alrededor del precio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: Todos recordamos haber visto en nuestras calles las famosas tiendas de todo a 100. Alrededor del precio se puede jugar  con muchas cosas,los japoneses han optado por crear supermercados donde todos los productos que se encuentren tengan un mismo precio. Es el caso de <a href="http://www.lawson.co.jp/index.html" target="_blank">Lawson </a>que hace años creo nuevos negocios alrededor del precio con sus tiendas <a href="http://www.99plus.co.jp/index.html" target="_blank">Lawson 100.</a></p>
<p><strong>Lugar</strong>: Kyoto</p>
<p><strong>País</strong>: Japón</p>
<p><strong>Sector</strong>: Retail y Supermercados</p>
<p><strong>Fotografia </strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/lawson-100.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-790" title="lawson 100" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/lawson-100.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/09/modelo-de-negocio-en-supermercados-lawson-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Códigos QR y Turismo</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/08/codigos-qr-y-turismo/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/08/codigos-qr-y-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Los códigos QR y gracias al apoyo de los nuevos dispositivos smart phones empiezan a aparecer como uno de los desarrollos tecnológicos que tienen aplicaciones y afectan a diversos sectores. En la capital polaca observamos diversas aplicaciones de los códigos alrededor del turismo y los museos. Lugar: Varsovia País: Polonia Sector: Turismo y Tecnología [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: Los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR" target="_blank">códigos QR</a> y gracias al apoyo de los nuevos dispositivos smart phones empiezan a aparecer como uno de los desarrollos tecnológicos que tienen aplicaciones y afectan a diversos sectores. En la capital polaca observamos diversas aplicaciones de los códigos alrededor del turismo y los museos.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Varsovia</p>
<p><strong>País</strong>: Polonia</p>
<p><strong>Sector</strong>: Turismo y Tecnología</p>
<p><strong>Fotografía</strong>:<a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P1060851.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-781" title="codigos QR polonia  en turismo" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P1060851-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/08/codigos-qr-y-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiendas creativas y caóticas  Don Quijote en Japón</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/03/tiendas-creativas-y-caoticas-don-quijote-en-japon/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/03/tiendas-creativas-y-caoticas-don-quijote-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Las tiendas Don Quijote son tremendamente populares en Japón, son un referente en creatividad, innovación y como nuevos modelos de negocio. En sus instalaciones se puede ver un aparente caos lleno de creatividad y buen ambiente . Son un formato de tienda muy populares para la juventud. Lugar: Tokyo País: Japón Sector: Retail Fotografía:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: Las tiendas <a href="http://www.donkigroup.jp/corp/donki/about.php" target="_blank">Don Quijote</a> son tremendamente populares en Japón, son un referente en creatividad, innovación y como nuevos modelos de negocio. En sus instalaciones se puede ver un aparente caos lleno de creatividad y buen ambiente . Son un formato de tienda muy populares para la juventud.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Tokyo</p>
<p><strong>País</strong>: Japón</p>
<p><strong>Sector</strong>: Retail</p>
<p><strong>Fotografía</strong>:<a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P5150271.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-772" title="don quijote tokyo" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P5150271-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/03/tiendas-creativas-y-caoticas-don-quijote-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franquicias de zumos en China</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/10/28/franquicias-de-zumos-en-china/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/10/28/franquicias-de-zumos-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Los establecimientos para vender zumos están presentes en algunas partes del mundo. La empresa Boost Juice Bars se ha implantado ya con diversas franquicias  en algunas grandes ciudades de China. Zumos y Smoothies son algunos de sus productos estrellas. Lugar: Shanghai País: China Sector: Alimentación y Retail Fotografía:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: Los establecimientos para vender zumos están presentes en algunas partes del mundo. La empresa <a href="http://www.boostjuicebars.com/" target="_blank">Boost Juice Bars</a> se ha implantado ya con diversas franquicias  en algunas grandes ciudades de China. Zumos y Smoothies son algunos de sus productos estrellas.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Shanghai</p>
<p><strong>País</strong>: China</p>
<p><strong>Sector</strong>: Alimentación y Retail</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/10/DSCF7002.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-760" title="boost shanghai" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/10/DSCF7002-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/10/28/franquicias-de-zumos-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra en el supermercado &#8220;on line&#8221; desde tu smartphone</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/10/18/compra-en-el-supermercado-on-line-desde-tu-smartphone/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/10/18/compra-en-el-supermercado-on-line-desde-tu-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: En Nueva York sobresale Fresh Direct como un supermercado  &#8221; on line&#8221; ( sin tiendas físicas). Ha sido pionero desde hace un par de años con aplicaciones para realizar compras a través de smartphones como el iphone. En las marquesinas de las paradas de autobuses de Manhattan abundan sus anuncios. Lugar: Nueva York País: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: En Nueva York sobresale<a href="http://www.freshdirect.com" target="_blank"> Fresh Direct </a>como un supermercado  &#8221; on line&#8221; ( sin tiendas físicas). Ha sido pionero desde hace un par de años con aplicaciones para realizar compras a través de smartphones como el iphone. En las marquesinas de las paradas de autobuses de Manhattan abundan sus anuncios.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Nueva York</p>
<p><strong>País</strong>: Estados Unidos</p>
<p><strong>Sector</strong>: Alimentación</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/10/P5274071.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-739" title="fresh direct" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/10/P5274071-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/10/18/compra-en-el-supermercado-on-line-desde-tu-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

