<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trend Trotters &#187; oportunidades</title>
	<atom:link href="http://www.trendtrotters.com/tag/oportunidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendtrotters.com</link>
	<description>Conseguimos oportunidades con viajeros cualificados.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 00:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Magic Bus</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/03/14/magic-bus/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/03/14/magic-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 04:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[NuevaZelanda]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.El Magic Bus es una opción de viaje en bus  con un formato especial ,es una alternativa al alquiler de coche y a los buses locales,el Magic  bus es una forma de viaje usada frecuentemente por Backpackers y viajeros independientes,dispone de diferentes rutas en función de ellas varían los precios ,el Magic está pensado para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.El <a href="http://www.magicbus.co.nz/" target="_blank">Magic Bus </a>es una opción de viaje en bus  con un formato especial ,es una alternativa al alquiler de coche y a los buses locales,el Magic  bus es una forma de viaje usada frecuentemente por Backpackers y viajeros independientes,dispone de diferentes rutas en función de ellas varían los precios ,el Magic está pensado para los  turistas que llegan al país y quieren llegar a algunos de los destinos más espectaculares  durante su viaje, es un modelo de negocio que es complementaria a las empresas tradicionlaes de transporte por carretera.</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Chrithurch</p>
<p><strong>País.</strong>Nueva Zelanda</p>
<p><strong>Sector</strong>.Transporte y Turismo</p>
<p><strong>Fotografía.</strong></p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/03/P9162411.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-504" title="P9162411" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/03/P9162411-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/03/14/magic-bus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser Diferente</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/02/09/ser-diferente/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/02/09/ser-diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e investigación de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.Normalemnte el mundo competitivo del mercado apenas deja espacio en muchas empresas  para la creación ,la ensoñación y la Innovación real,la diferenciación suele ir ligada a palabras como riesgo,y muchas de las empresas se mueven en espacios conservadores donde no se está dispuesto a asumir ese riesgo ,la estrategía de los oceanos azules es una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.Normalemnte el mundo competitivo del mercado apenas deja espacio en muchas empresas  para la creación ,la ensoñación y la Innovación real,la diferenciación suele ir ligada a palabras como riesgo,y muchas de las empresas se mueven en espacios conservadores donde no se está dispuesto a asumir ese riesgo <a href="http://www.innovacion.com.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=49&amp;Itemid=36" target="_blank">,la estrategía de los oceanos azules</a> es una de las oportunidades que suelen aparecer a los emprendedores y aquellas empresas que realmente apuestan por las innovaciones radicales .Desde Trendtrotters  apostamos y creemos en ello</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Melbourne</p>
<p><strong>País.</strong>Australia</p>
<p><strong>Sector</strong>.Marketing e Innovación</p>
<p><strong>Fotografía.</strong></p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/02/P8051417.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-424" title="P8051417" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/02/P8051417-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/02/09/ser-diferente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsabilidad Social en la Base de la Pirámide</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/02/09/responsabilidad-social-en-la-base-de-la-piramide/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/02/09/responsabilidad-social-en-la-base-de-la-piramide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[base de la piramide]]></category>
		<category><![CDATA[Camboya]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En Asia y en general a nivel mundial las personas e indirectamente  empresas empiezan a tener conciencia de los problemas sociales, que desgraciadamente sacuden al mundo,algunas de ellas colaboran desde diferentes puntos con Proyectos Sociales,las Cooperativas   tienen desde siempre una razón de ser en ello,durante el viaje por Asia hemos visitado diferentes proyectos sociales,La Fundación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.En Asia y en general a nivel mundial las personas e indirectamente  empresas empiezan a tener conciencia de los problemas sociales, que desgraciadamente sacuden al mundo,algunas de ellas colaboran desde diferentes puntos con Proyectos Sociales,las Cooperativas   tienen desde siempre una razón de ser en ello,durante el viaje por Asia hemos visitado diferentes proyectos sociales,La Fundación Vicente Ferrer  y Sonrisas de Bombay ambos en India,orfanatos en Phnom Penh y el<a href="http://blogs.elcomerciodigital.com/kikefigaredo/posts" target="_blank"> Proyecto social en Battambang</a> liderado por Kike Figaredo donde se ayuda a miles de personas.Un nuevo modelo de mundo,donde las necesidades de las personas y la fuente de oportunidades deben aparecer es algo en lo que creemos,el sistema de la fortuna en<a href="http://www.basedelapiramide.net/" target="_blank"> la base de la pirámide</a> debe ser una oportunidad.donde las   relaciones empresariales deben ir ligadas  a una ética social y a una fuente de oportunidades para los pueblos y sus gentes.</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Battambang</p>
<p><strong>País</strong>.Camboya</p>
<p><strong>Sector</strong>.Social</p>
<p><strong>Fotografía.</strong></p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/02/DSCF4446.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-421" title="DSCF4446" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/02/DSCF4446-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/02/09/responsabilidad-social-en-la-base-de-la-piramide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negocios de segunda mano Líderes</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/01/17/negocios-de-segunda-mano-lideres/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/01/17/negocios-de-segunda-mano-lideres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 05:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Descripcíón.En Japón,pese al potencial de su economía y alto consumo de marcas hay un floreciente mercado de segunda mano,diversas causas lo motivan,desde la poca superficie de la vivienda media japonesa al gusto por el cambio ,una  empresa lleva el liderazgo en el tema,siendo referente en tiendas  y en centros comerciales de segunda mano en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripcíón</strong>.En Japón,pese al potencial de su economía y alto consumo de marcas hay un floreciente mercado de segunda mano,diversas causas lo motivan,desde la poca superficie de la vivienda media japonesa al gusto por el cambio ,una  empresa lleva el liderazgo en el tema,siendo referente en tiendas  y en centros comerciales de segunda mano en los que se pueden adquirir productos de calidad y con garantía ,aún siendo de segunda mano ,el abánico de productos va desde Libros,Ropa,ordenadores,cámaras,tablas de surf,guitarras a un largo etc ,Dicha empresa  ya se ha internacionalizado a varios países occidentales,Difiere totalmente de las charity shops del Reino Unido,tanto en estructura de tienda,como en superficie y productos.</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Tokyo</p>
<p><strong>País.</strong>Japón</p>
<p><strong>Sector</strong>.Ocio y Cultura</p>
<p><strong>Fotografía.</strong></p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/01/P5220124.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-348" title="2 mano japón" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/01/P5220124-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/01/17/negocios-de-segunda-mano-lideres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WC 3&#215;1</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/01/04/wc-3x1/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/01/04/wc-3x1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En Japón las innovaciones  y las ideas de nuevos productos están a pie de calle y en el día a día,debido a razones como la falta de espacio en sus viviendas o el gusto por la funcionalidad puedes encontrar productos innovadores en los cuartos de baños ,aqui tienes un  WC que es 3 en 1,tienes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.En Japón las innovaciones  y las ideas de nuevos productos están a pie de calle y en el día a día,debido a razones como la falta de espacio en sus viviendas o el gusto por la funcionalidad puedes encontrar productos innovadores en los cuartos de baños ,aqui tienes un  WC que es 3 en 1,tienes bidé y lavabo incorporado</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Kyoto</p>
<p><strong>País</strong>.Japón</p>
<p><strong>Sector</strong>.Mobiliario de Hogar</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/01/P52603071.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-271" title="wc" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/01/P52603071-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/01/04/wc-3x1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto-dibujo Recuerdo</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2009/12/29/foto-dibujo-recuerdo/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2009/12/29/foto-dibujo-recuerdo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 06:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En Japón es tremendamente popular un formato de  fotos en la calle,es un proceso donde el usuario  elabora fotos con dibujos que el elige,el usuario se convierte en creador de contenidos,es muy popular para recordar momentos con los amigos,una especie de fotomatón tradicional pero mucho más elaborado y en formato de broma,es perfecto para reuniones,para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción.</strong>En Japón es tremendamente popular un formato de  fotos en la calle,es un proceso donde el usuario  elabora fotos con dibujos que el elige,el usuario se convierte en creador de contenidos,es muy popular para recordar momentos con los amigos,una especie de fotomatón tradicional pero mucho más elaborado y en formato de broma,es perfecto para reuniones,para días de cenas o fiestas,es muy usado por la gente joven,aqui vemos a nuestro Trendtrotters Iván con unas amigas japonesas</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Osaka</p>
<p><strong>País.</strong>Japón</p>
<p><strong>Sector</strong>.Ocio</p>
<p><strong>Fotografía.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2009/12/P5260321.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-241" title="fotos broma japón" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2009/12/P5260321-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2009/12/29/foto-dibujo-recuerdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packaging especial</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2009/12/27/packaging-especial/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2009/12/27/packaging-especial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 13:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios en la base de la pirámide]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Laos]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En Asia hay una fuerte tendencia al  packaging adaptado a las necesidades de la población y a los potenciales consumidores,es algo que se ve tanto a nivel alimentario como a nivel de productos de higiene ,es un packaging de monodósis,las marcas internacionales no son ajenas a esa realidad,estas teorías son explicadas por el renombrado gurú [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.En Asia hay una fuerte tendencia al  packaging adaptado a las necesidades de la población y a los potenciales consumidores,es algo que se ve tanto a nivel alimentario como a nivel de productos de higiene ,es un packaging de monodósis,las marcas internacionales no son ajenas a esa realidad,estas teorías son explicadas por <a href="http://www.12manage.com/methods_prahalad_bottom_of_the_pyramid_es.html" target="_blank">el renombrado gurú del Management  Prahalad que lo explica mediante el concepto de Fortuna en La base de la Pirámide,</a>explicando que  la población de bajos ingresos no son ajenas ni a las marcas de calidad ni a la belleza,ni el acceso a productos.</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Luang Prabang</p>
<p><strong>País</strong>.Laos</p>
<p><strong>Sector.</strong>Higiene</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2009/12/P7010924.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-234" title="packaging base pirámide" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2009/12/P7010924-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2009/12/27/packaging-especial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reuniones de Creatividad</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2009/12/22/reuniones-de-creatividad/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2009/12/22/reuniones-de-creatividad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En China nos encontramos con empresa líder del mercado deportivo y de ocio que realiza sus reuniones de creatividad,sus tormentas de ideas  en un entorno creativo como es el albergue juvenil,ello les sirve tanto como lugar donde  estimular la creatividad como para estar en contacto de tendencias y gustos de potenciales clientes,todo ello se aleja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.En China nos encontramos con empresa líder del mercado deportivo y de ocio que realiza sus reuniones de creatividad,sus tormentas de ideas  en un entorno creativo como es el albergue juvenil,ello les sirve tanto como lugar donde  estimular la creatividad como para estar en contacto de tendencias y gustos de potenciales clientes,todo ello se aleja de la tónica general de nuestras empresas donde casi todo se realiza en salas y oficinas faltas de color,el local sirve además como sala de exposiciones de la Escuela de Arte de la ciudad,creando una fuerte vinculación entre la juventud y el establecimiento</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Wuhan</p>
<p><strong>País.</strong>China</p>
<p><strong>Sector</strong>.Ocio y deporte</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2009/12/Picture-870.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-209" title="Hostel Wuhan" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2009/12/Picture-870-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2009/12/22/reuniones-de-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación y nuevos modelos de negocio</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2009/11/22/innovacion-y-nuevos-modelos-de-negocio/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2009/11/22/innovacion-y-nuevos-modelos-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Bajo esta denominación se agrupan las oportunidades y tendencias que los viajeros detectan por todo el mundo en nuevas ideas y negocios, nichos de mercado no explotados, posibilidades para la importación de modelos no desarrollados localmente, oportunidades para la exportación e implantación internacional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bajo esta denominación se agrupan las oportunidades y tendencias que los viajeros detectan por todo el mundo en nuevas ideas y negocios, nichos de mercado no explotados, posibilidades para la importación de modelos no desarrollados localmente, oportunidades para la exportación e implantación internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2009/11/22/innovacion-y-nuevos-modelos-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2009/11/22/transporte/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2009/11/22/transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de esta sección se recogen las soluciones detectadas en las redes de transporte por carretera y ferroviario, tendencias en medios de transporte como autobuses, taxis, transporte no motorizado, otras oportunidades de desarrollo de transporte colectivo, seguridad viaria y en los vehículos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de esta sección se recogen las soluciones detectadas en las redes de transporte por carretera y ferroviario, tendencias en medios de transporte como autobuses, taxis, transporte no motorizado, otras oportunidades de desarrollo de transporte colectivo, seguridad viaria y en los vehículos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2009/11/22/transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
