<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trend Trotters &#187; Packaging</title>
	<atom:link href="http://www.trendtrotters.com/tag/packaging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendtrotters.com</link>
	<description>Conseguimos oportunidades con viajeros cualificados.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 08:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Snacks de patatas fritas en Japón</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/28/snacks-de-patatas-fritas-en-japon/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/28/snacks-de-patatas-fritas-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: La variedad de snacks que te encuentras en Asia es muy diverso, entre todos destaca Japón, tanto  por nuevos productos  como por calidad y Packaging. Os dejamos una muestra de unos snacks de  patatas fritas que no abundan en Europa y que  se asemejan a las que puedes comer en un restaurante. Lugar: Tokyo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: La variedad de snacks que te encuentras en Asia es muy diverso, entre todos destaca Japón, tanto  por nuevos productos  como por calidad y Packaging. Os dejamos una muestra de unos snacks de  patatas fritas que no abundan en Europa y que  se asemejan a las que puedes comer en un restaurante.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Tokyo</p>
<p><strong>País</strong>: Japón</p>
<p><strong>Sector</strong>: Alimentación</p>
<p><strong>Fotografía</strong>:<a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P1040597.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-817" title="snacks patats fritas japón" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P1040597-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/28/snacks-de-patatas-fritas-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfand: Recupera dinero reciclando</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/04/pfand-recupera-dinero-reciclando/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/04/pfand-recupera-dinero-reciclando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: En Alemania es muy habitual el reciclado de productos en tiendas por medio del sistema Pfand. El sistema te permite recuperar parte del dinero de cada envase. En los diferentes supermercados hay maquinas de Pfand que se usan principalmente para envases de plástico , latas y para botellas de vidrio. Al reciclar estos productos te devuelve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: En Alemania es muy habitual el reciclado de productos en tiendas por medio del sistema <a href="http://blog.young-germany.de/2010/03/pfand-the-importance-of-bottles/" target="_blank">Pfand</a>. El sistema te permite recuperar parte del dinero de cada envase. En los diferentes supermercados hay maquinas de Pfand que se usan principalmente para envases de plástico , latas y para botellas de vidrio. Al reciclar estos productos te devuelve un ticket descuento para las  siguientes compras.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Berlín</p>
<p><strong>País</strong>: Alemania</p>
<p><strong>Sector</strong>: Retail , Supermercados, Reciclaje y Sostenibilidad</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/pfand.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-776" title="pfand" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/pfand.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/04/pfand-recupera-dinero-reciclando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas mezclas en productos de cuarta gama</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/02/nuevas-mezclas-en-productos-de-cuarta-gama/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/02/nuevas-mezclas-en-productos-de-cuarta-gama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Los productos vegetales y la forma de ser consumidos han experimentado una gran evolución en los últimos años. El avance de la cuarta gama es algo imparable que ha ido parejo a los nuevos hábitos de consumo y a los cambios sociales. En la Fruit Logistic de  Berlín hemos podido ver nuevas mezclas como la que os presentamos. Lugar: Berlín País: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: Los productos vegetales y la forma de ser consumidos han experimentado una gran evolución en los últimos años. El avance de <a href="http://www.infoagro.com/industria_auxiliar/cuarta_gama.htm" target="_blank">la cuarta gama</a> es algo imparable que ha ido parejo a los nuevos hábitos de consumo y a los cambios sociales. En la Fruit Logistic de  Berlín hemos podido ver nuevas mezclas como la que os presentamos.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Berlín</p>
<p><strong>País</strong>: Alemania</p>
<p><strong>Sector</strong>: Alimentación</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P1060211.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-766" title="cuarta gama" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/P1060211-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/02/nuevas-mezclas-en-productos-de-cuarta-gama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rockit: Packaging funcional para manzanas</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/10/19/rockit-packaging-funcional-para-manzanas/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/10/19/rockit-packaging-funcional-para-manzanas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: En la pasada feria internacional de la  Fruit logistic en  Berlín la funcionalidad de envases fue uno de los Packaging ganadores. Se trata de Rockit un envase de manzanas  práctico que se asemeja a un envase de pelotas de tenis. Lugar: Berlín País: Alemania Sector: Alimentación y Packaging Fotografía:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: En la pasada feria internacional de la  Fruit logistic en  Berlín la funcionalidad de envases fue uno de los Packaging ganadores. Se trata de <a href="http://www.freshplaza.com/news_detail.asp?id=73527" target="_blank">Rockit</a> un envase de manzanas  práctico que se asemeja a un envase de pelotas de tenis.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Berlín</p>
<p><strong>País</strong>: Alemania</p>
<p><strong>Sector</strong>: Alimentación y Packaging</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/10/P1060158.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-748" title="rockit" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/10/P1060158-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/10/19/rockit-packaging-funcional-para-manzanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fruta pelada como la piña y la naranja</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/09/14/fruta-pelada-como-la-pina-y-la-naranja/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/09/14/fruta-pelada-como-la-pina-y-la-naranja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[vending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Parece claro el avance de los productos de cuarta gama en los últimos años. Todos estamos habituados a ver en nuestros supermercados las ensaladas preparadas. Algunas avances en la cuarta gama van a venir por las nuevas mezclas pero también por las  frutas peladas . El ejemplo de la piña y la naranja parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: Parece claro el avance de los productos de cuarta gama en los últimos años. Todos estamos habituados a ver en nuestros supermercados las ensaladas preparadas. Algunas avances en la cuarta gama van a venir por las nuevas mezclas pero también por las  frutas peladas . El ejemplo de la piña y la naranja parece claro, sirven como perfectos snacks que aportan salud y que pueden acompañarnos en algunos lugares y eventos. Esto  son nuevos productos tomados en la <a href="http://www.fruitlogistica.com" target="_blank">Fruit Logística </a></p>
<p><strong>Lugar</strong>: Berlín</p>
<p><strong>País</strong>: Alemania</p>
<p><strong>Sector</strong>: Alimentación</p>
<p><strong>Fotografía</strong>:<a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/09/P1060198.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-661" title="fruta pelada" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/09/P1060198-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/09/14/fruta-pelada-como-la-pina-y-la-naranja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abre Fácil de Sandwiches en Japón</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/02/02/abre-facil-de-sandwiches-en-japon/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/02/02/abre-facil-de-sandwiches-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.La Industria agroalimentaria en Japón goza de una calidad extraordinaria en frescos,la Industria del Packaging alimentario no es ajeno a ello,y obviamente  la Tecnología convive con ello,Japón es quizá el país más adelantado en nuevos desarrollos para el Packaging alimentario, los abre fáciles son una muestra de ellos,estos son en sandwiches de supermercados tienen desarrollos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.La Industria agroalimentaria en Japón goza de una calidad extraordinaria en frescos,la Industria del Packaging alimentario no es ajeno a ello,y obviamente  la Tecnología convive con ello,Japón es quizá el país más adelantado en nuevos desarrollos para el Packaging alimentario, los abre fáciles son una muestra de ellos,estos son en sandwiches de supermercados tienen desarrollos más avanzados que en Europa.</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Tokyo</p>
<p><strong>País</strong>.Japón</p>
<p><strong>Sector</strong>.Alimentación y Packaging</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/02/DSCF7363.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-395" title="abre fácil" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/02/DSCF7363-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/02/02/abre-facil-de-sandwiches-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

