<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trend Trotters &#187; reciclaje</title>
	<atom:link href="http://www.trendtrotters.com/tag/reciclaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendtrotters.com</link>
	<description>Conseguimos oportunidades con viajeros cualificados.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 08:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pfand: Recupera dinero reciclando</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/04/pfand-recupera-dinero-reciclando/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/04/pfand-recupera-dinero-reciclando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: En Alemania es muy habitual el reciclado de productos en tiendas por medio del sistema Pfand. El sistema te permite recuperar parte del dinero de cada envase. En los diferentes supermercados hay maquinas de Pfand que se usan principalmente para envases de plástico , latas y para botellas de vidrio. Al reciclar estos productos te devuelve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: En Alemania es muy habitual el reciclado de productos en tiendas por medio del sistema <a href="http://blog.young-germany.de/2010/03/pfand-the-importance-of-bottles/" target="_blank">Pfand</a>. El sistema te permite recuperar parte del dinero de cada envase. En los diferentes supermercados hay maquinas de Pfand que se usan principalmente para envases de plástico , latas y para botellas de vidrio. Al reciclar estos productos te devuelve un ticket descuento para las  siguientes compras.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Berlín</p>
<p><strong>País</strong>: Alemania</p>
<p><strong>Sector</strong>: Retail , Supermercados, Reciclaje y Sostenibilidad</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/pfand.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-776" title="pfand" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/pfand.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/04/pfand-recupera-dinero-reciclando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclaje en la decoración y el diseño</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/09/19/reciclaje-en-la-decoracion-y-el-diseno/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/09/19/reciclaje-en-la-decoracion-y-el-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura y Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: La sostenibilidady el reiclaje cada vez están más en nuestras vidas. En muchos lugares se acopla perfectamente a la creatividad, a la arquitectura, al diseño y la  la decoración en general. Es el ejemplo de esta popular cafetería en el centro de la capital polaca que usaba libros viejos como la base de su  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: La sostenibilidady el reiclaje cada vez están más en nuestras vidas. En muchos lugares se acopla perfectamente a la creatividad, a la arquitectura, al diseño y la  la decoración en general. Es el ejemplo de esta popular cafetería en el centro de la capital polaca que usaba libros viejos como la base de su  barra.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Varsovia</p>
<p><strong>País</strong>: Polonia</p>
<p><strong>Sector</strong>: Arquitectura y Sostenibilidad</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/09/P1070228.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-671" title="reciclaje y decoración" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/09/P1070228-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/09/19/reciclaje-en-la-decoracion-y-el-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclando containers de reciclado</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/03/15/reciclando-containers-de-reciclado/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/03/15/reciclando-containers-de-reciclado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Descripcióm. En algunos pueblos de Brasil, hemos podido observar como reciclan los propios contenedores de reciclado. En un caso utilizando lo típicos barriles de plástico, solamente haciendo una abertura lateral, y en otro caso, utilizando cajas de fruta del mismo color al que asociamos a cada grupo de elementos a reciclar (plástico, vidrio, papel&#8230;). Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Descripcióm. </strong>En algunos pueblos de Brasil, hemos podido observar como reciclan los propios contenedores de reciclado. En un caso utilizando lo típicos barriles de plástico, solamente haciendo una abertura lateral, y en otro caso, utilizando cajas de fruta del mismo color al que asociamos a cada grupo de elementos a reciclar (plástico, vidrio, papel&#8230;). Una buena manera de reutilizar en el mismo proceso de reciclado.</p>
<p><strong>Lugar.</strong> Morro Blanco en Fortaleza y Praia do Forte en Bahía<br />
<strong>País.</strong> Brasil<br />
<strong>Sector.</strong> Ecología y sostenibilidad<br />
<strong>Fotografía.</strong><br />
<img src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_2284.jpg" alt="" width="230" height="173" /> <img src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_2283.jpg" alt="" width="230" height="173" /><br />
<img src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_3303.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/03/15/reciclando-containers-de-reciclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

