<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trend Trotters &#187; sostenibilidad</title>
	<atom:link href="http://www.trendtrotters.com/tag/sostenibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendtrotters.com</link>
	<description>Conseguimos oportunidades con viajeros cualificados.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 08:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pfand: Recupera dinero reciclando</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/11/04/pfand-recupera-dinero-reciclando/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/11/04/pfand-recupera-dinero-reciclando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: En Alemania es muy habitual el reciclado de productos en tiendas por medio del sistema Pfand. El sistema te permite recuperar parte del dinero de cada envase. En los diferentes supermercados hay maquinas de Pfand que se usan principalmente para envases de plástico , latas y para botellas de vidrio. Al reciclar estos productos te devuelve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: En Alemania es muy habitual el reciclado de productos en tiendas por medio del sistema <a href="http://blog.young-germany.de/2010/03/pfand-the-importance-of-bottles/" target="_blank">Pfand</a>. El sistema te permite recuperar parte del dinero de cada envase. En los diferentes supermercados hay maquinas de Pfand que se usan principalmente para envases de plástico , latas y para botellas de vidrio. Al reciclar estos productos te devuelve un ticket descuento para las  siguientes compras.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Berlín</p>
<p><strong>País</strong>: Alemania</p>
<p><strong>Sector</strong>: Retail , Supermercados, Reciclaje y Sostenibilidad</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/pfand.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-776" title="pfand" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/11/pfand.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/11/04/pfand-recupera-dinero-reciclando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas creativas (y reutilizables) en el supermercado</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/09/27/bolsas-creativas-en-el-supermercado/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/09/27/bolsas-creativas-en-el-supermercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Título: En los últimos tiempos hemos visto como las principales cadenas de supermercados han ido retirando  la gratuidad de las bolsas de plástico. La sostenibilidad cada vez es una mayor necesidad en diferentes negocios que tratan de sustituir el plástico por bolsas reutilizables. En Estados Unidos podemos ver como la cadenas de supermercados Trader Joe´s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Título</strong>: En los últimos tiempos hemos visto como las principales cadenas de supermercados han ido retirando  la gratuidad de las bolsas de plástico. La sostenibilidad cada vez es una mayor necesidad en diferentes negocios que tratan de sustituir el plástico por bolsas reutilizables. En Estados Unidos podemos ver como la cadenas de supermercados<a href="http://www.traderjoes.com/" target="_blank"> Trader Joe´s</a> ha optado por diseños creativos en sus bolsas reutilizables.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Chicago</p>
<p><strong>País</strong>: Estados Unidos</p>
<p><strong>Sector</strong>: Retail, Supermercados, Sostenibilidad</p>
<p><strong>Fotografía:</strong><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/09/P5203889.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-695" title="bolsas trader joes" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/09/P5203889-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/09/27/bolsas-creativas-en-el-supermercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclaje en la decoración y el diseño</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2011/09/19/reciclaje-en-la-decoracion-y-el-diseno/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2011/09/19/reciclaje-en-la-decoracion-y-el-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura y Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: La sostenibilidady el reiclaje cada vez están más en nuestras vidas. En muchos lugares se acopla perfectamente a la creatividad, a la arquitectura, al diseño y la  la decoración en general. Es el ejemplo de esta popular cafetería en el centro de la capital polaca que usaba libros viejos como la base de su  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: La sostenibilidady el reiclaje cada vez están más en nuestras vidas. En muchos lugares se acopla perfectamente a la creatividad, a la arquitectura, al diseño y la  la decoración en general. Es el ejemplo de esta popular cafetería en el centro de la capital polaca que usaba libros viejos como la base de su  barra.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Varsovia</p>
<p><strong>País</strong>: Polonia</p>
<p><strong>Sector</strong>: Arquitectura y Sostenibilidad</p>
<p><strong>Fotografía</strong>: <a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/09/P1070228.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-671" title="reciclaje y decoración" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2011/09/P1070228-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2011/09/19/reciclaje-en-la-decoracion-y-el-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclando containers de reciclado</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/03/15/reciclando-containers-de-reciclado/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/03/15/reciclando-containers-de-reciclado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Descripcióm. En algunos pueblos de Brasil, hemos podido observar como reciclan los propios contenedores de reciclado. En un caso utilizando lo típicos barriles de plástico, solamente haciendo una abertura lateral, y en otro caso, utilizando cajas de fruta del mismo color al que asociamos a cada grupo de elementos a reciclar (plástico, vidrio, papel&#8230;). Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Descripcióm. </strong>En algunos pueblos de Brasil, hemos podido observar como reciclan los propios contenedores de reciclado. En un caso utilizando lo típicos barriles de plástico, solamente haciendo una abertura lateral, y en otro caso, utilizando cajas de fruta del mismo color al que asociamos a cada grupo de elementos a reciclar (plástico, vidrio, papel&#8230;). Una buena manera de reutilizar en el mismo proceso de reciclado.</p>
<p><strong>Lugar.</strong> Morro Blanco en Fortaleza y Praia do Forte en Bahía<br />
<strong>País.</strong> Brasil<br />
<strong>Sector.</strong> Ecología y sostenibilidad<br />
<strong>Fotografía.</strong><br />
<img src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_2284.jpg" alt="" width="230" height="173" /> <img src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_2283.jpg" alt="" width="230" height="173" /><br />
<img src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_3303.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/03/15/reciclando-containers-de-reciclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso Generalizado de Green Box</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/03/11/uso-generalizado-de-green-box/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/03/11/uso-generalizado-de-green-box/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.El tema del uso de  las bolsas plásticos en nuestras compras lleva generando debates en los países desarrollados durante los últimos tiempos,hay una creciente corriente de ir disminuyendo progresivamente el uso de dichas bolsas de plástico,en Australia es ya  generalizado el uso de las Green Box por los ciudadanos,y también es común verlo entre los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.El tema del uso de  las bolsas plásticos en nuestras compras lleva generando debates en los países desarrollados durante los últimos tiempos,hay una creciente corriente de ir disminuyendo progresivamente el uso de dichas bolsas de plástico,en Australia es ya  generalizado el uso de las Green Box por los ciudadanos,y también es común verlo entre los cientos de miles de turistas que visitan el país.Se usan de dos tipos tanto normales como para conservar el frio</p>
<p><strong>Lugar.</strong>Brisbane</p>
<p><strong>País</strong>.Australia</p>
<p><strong>Sector</strong>.Sostenibilidad</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/03/P9132311.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-493" title="P9132311" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/03/P9132311-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/03/11/uso-generalizado-de-green-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiclaje en cada esquina</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/01/27/reiclaje-en-cada-esquina/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/01/27/reiclaje-en-cada-esquina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 01:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En Australia el reciclaje está presente en la vida del país,tanto en la vida familiar,como en las calles y empresas,debido a ello las papeleras llevan parejas siempre una papelera de reciclaje,es decir resulta muy sencillo el reciclado de productos individuales para el ciudadano durante el transcurrir del día,tanto en calles como en parques es posible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.En Australia el reciclaje está presente en la vida del país,tanto en la vida familiar,como en las calles y empresas,debido a ello las papeleras llevan parejas siempre una papelera de reciclaje,es decir resulta muy sencillo el reciclado de productos individuales para el ciudadano durante el transcurrir del día,tanto en calles como en parques es posible reciclar.</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Melbourne</p>
<p><strong>País</strong>.Australia.</p>
<p><strong>Sector</strong>.Sostenibilidad</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/01/P8061491.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-376" title="RECICLAJE" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/01/P8061491-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/01/27/reiclaje-en-cada-esquina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transforma tus Botellas en  Lámparas</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/01/27/transforma-tus-botellas-en-lamparas/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/01/27/transforma-tus-botellas-en-lamparas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 01:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En un famoso  albergue de mochileros de Australia nos encontramos con que sus lámparas son todas a partir de botellas usadas,da un estilo retro,agradable,colorido y diferente,además de servir como una forma ecológica de reusar materiales,en Australia es una fuerte tendencia el reusar materiales,es una oportunidad empresarial que mucha gente empieza a tene rmuy en cuenta,habiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.En un famoso  albergue de mochileros de Australia nos encontramos con que sus lámparas son todas a partir de botellas usadas,da un estilo retro,agradable,colorido y diferente,además de servir como una forma ecológica de reusar materiales,en Australia es una fuerte tendencia el reusar materiales,es una oportunidad empresarial que mucha gente empieza a tene rmuy en cuenta,habiendo algunos especialistas ya en el mercado,puede dar Ideas para utilidades en países en desarrollo</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Apollo Bay</p>
<p><strong>País.</strong>Australia</p>
<p><strong>Sector</strong>.Mobiliario y Decoració,</p>
<p><strong>Fotografía.</strong></p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/01/P8131731.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-372" title="botellas lámpara" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/01/P8131731-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/01/27/transforma-tus-botellas-en-lamparas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargando la Bicicleta en la puerta de la Oficina</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/01/24/cargando-la-bicicleta-en-la-puerta-de-la-oficina/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/01/24/cargando-la-bicicleta-en-la-puerta-de-la-oficina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 00:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En la entrada de  un edificio de la Administración de un  pueblo de la costa  Australiana nos encontramos con está bicicleta cargando,el propietario era un trabajador del ayuntamiento que empieza a usar estas bicicletas para los desplazamientos urbanos Lugar.Warrambool País.Australia Sector.Transporte,Bicicletas Fotografía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.En la entrada de  un edificio de la Administración de un  pueblo de la costa  Australiana nos encontramos con está bicicleta cargando,el propietario era un trabajador del ayuntamiento que empieza a usar estas bicicletas para los desplazamientos urbanos</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Warrambool</p>
<p>País.Australia</p>
<p><strong>Sector</strong>.Transporte,Bicicletas</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/01/P8091593.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-362" title="bici eléctrica australia" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/01/P8091593-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/01/24/cargando-la-bicicleta-en-la-puerta-de-la-oficina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canceladoras de billetes en el monorail de Kuala Lumpur</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/01/19/canceladoras-de-billetes-en-el-monorail-de-kuala-lumpur/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/01/19/canceladoras-de-billetes-en-el-monorail-de-kuala-lumpur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura y Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En Kuala Lumpur han encontrado la manera de evitar ver los billetes tirados por el suelo en las cercanías de las maquinas canceladoras, como se pueden ver en los suburbanos de cualquier ciudad europea. Después de usar el billete, a la salida del monorail por ejemplo, la propia canceladora se traga el billete. Pero ahi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.En Kuala Lumpur han encontrado la manera de evitar ver los billetes tirados por el suelo en las cercanías de las maquinas canceladoras, como se pueden ver en los suburbanos de cualquier ciudad europea. Después de usar el billete, a la salida del monorail por ejemplo, la propia canceladora se traga el billete. Pero ahi no queda la cosa, cuando vuelves a comprar un billete te dan uno que ha sido usado previamente pero con nueva carga de saldo, es decir el billete se usa continuamente y lo único que se hace es volver a grabar la banda magnética.  Ecológicamente usan la reutilización, práctica mas ventajosa que la recogida y el reciclaje.</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Kuala Lumpur</p>
<p><strong>País</strong>.Malaysia</p>
<p><strong>Sector</strong>.Transporte y sostenibilidad</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/01/IMG_1474.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-355" title="Monorail canceladoras" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/01/IMG_1474.jpg" alt="" width="546" height="364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/01/19/canceladoras-de-billetes-en-el-monorail-de-kuala-lumpur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productos reciclados y de la basura</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/01/15/productos-reciclados-y-de-la-basura/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/01/15/productos-reciclados-y-de-la-basura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e investigación de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En Australia está muy presente todo el tema relacionado con el reciclaje ,tanto en las viviendas,como en parques,pero ahora ya es una fuerte de oportunidades para empresas,que ven en la palabra RE- USAR  toda una fuerte de oportunidades,en sectores diversos como la moda,el mobiliario del hogar y la decoración Lugar.Melbourne País.Australia Sector.Nuevos Negocios y Sostenibilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.En Australia está muy presente todo el tema relacionado con el reciclaje ,tanto en las viviendas,como en parques,pero ahora ya es una fuerte de oportunidades para empresas,que ven en la palabra RE- USAR  toda una fuerte de oportunidades,en sectores diversos como la moda,el mobiliario del hogar y la decoración</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Melbourne</p>
<p><strong>País.</strong>Australia</p>
<p><strong>Sector</strong>.Nuevos Negocios y Sostenibilidad</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/01/P8031404.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-338" title="reciclaje australia" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/01/P8031404-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/01/15/productos-reciclados-y-de-la-basura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

