<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trend Trotters &#187; Urbanismo</title>
	<atom:link href="http://www.trendtrotters.com/tag/urbanismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendtrotters.com</link>
	<description>Conseguimos oportunidades con viajeros cualificados.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 08:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Diseño para integrar producto y servicio: Máquina de sellos + buzón</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2012/01/11/diseno-para-integrar-producto-y-servicio-maquina-de-sellos-buzon/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2012/01/11/diseno-para-integrar-producto-y-servicio-maquina-de-sellos-buzon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Desde hace años  Correos de Portugal ha optado por facilitar al cliente el proceso de compra y servicio. Muchas ciudades tienen tanto en las oficinas de correos como en las calles unas máquinas donde se puede comprar el producto ( sellos)  y  realizar el servicio( buzón) . La iniciativa evita colas innecesarias  y permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>: Desde hace años  Correos de Portugal ha optado por facilitar al cliente el proceso de compra y servicio. Muchas ciudades tienen tanto en las oficinas de correos como en las calles unas máquinas donde se puede comprar el producto ( sellos)  y  realizar el servicio( buzón) . La iniciativa evita colas innecesarias  y permite de forma automática realizar la compra de producto y el servicio. La satisfación del usuario y la experiencia de compra es uno de los resultados de dicha iniciativa.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Tavira</p>
<p><strong>País</strong>: Portugal</p>
<p><strong>Sector</strong>: Servicios y Diseño</p>
<p><strong>Fotografía</strong>:<a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2012/01/P1120019.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-843" title="sellos  y buzón " src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2012/01/P1120019-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2012/01/11/diseno-para-integrar-producto-y-servicio-maquina-de-sellos-buzon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto Cash:Saca dinero desde tu coche</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/05/12/auto-cashsaca-dinero-desde-tu-coche/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/05/12/auto-cashsaca-dinero-desde-tu-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En Estados Unidos,país referente en rápidez de servicio nos encontramos con que algunos  bancos ofrecen servicios de cajeros automáticos en los que puedes recoger tu dinero desde el coche,facilita el no perder tiempo para aquellos que se desplacen en autómovil,evita atascos y aparcamientos en doble fila en las ciudades. Lugar.Seattle País.USA Sector.Innovación,Banca y Mobiliario Fotografía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción.</strong>En Estados Unidos,país referente en rápidez de servicio nos encontramos con que algunos  bancos ofrecen servicios de cajeros automáticos en los que puedes recoger tu dinero desde el coche,facilita el no perder tiempo para aquellos que se desplacen en autómovil,evita atascos y aparcamientos en doble fila en las ciudades.</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Seattle</p>
<p><strong>País.</strong>USA</p>
<p><strong>Sector</strong>.Innovación,Banca y Mobiliario</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/05/PA303623.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-548" title="PA303623" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/05/PA303623-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/05/12/auto-cashsaca-dinero-desde-tu-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseños Creativos para los Niños</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/04/02/disenos-creativos-para-los-ninos/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/04/02/disenos-creativos-para-los-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 05:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.Las actividades de Ocio y el disfrute en las ciudades  muchas ocasiones tienen diseños bastante serios y poco atractivos,en Australia en cambio muchos de ellos gozan de gran creatividad,las atracciones  para los niños en los parques muchas veces tienen diseños y figuras creativas que simulan animales y que son acordes con el espacio y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.Las actividades de Ocio y el disfrute en las ciudades  muchas ocasiones tienen diseños bastante serios y poco atractivos,en Australia en cambio muchos de ellos gozan de gran creatividad,las atracciones  para los niños en los parques muchas veces tienen diseños y figuras creativas que simulan animales y que son acordes con el espacio y la actividad de ocio de los más pequeños,sin duda una forma sencilla y bonita de decorar los espacios de ocio.</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Melbourne</p>
<p><strong>País</strong>.Australia</p>
<p><strong>Sector</strong>.Ocio y Mobilario Urbano</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/04/P8021310.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-532" title="P8021310" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/04/P8021310-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/04/02/disenos-creativos-para-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende Historía al Caminar</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/03/05/aprende-historia-al-caminar/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/03/05/aprende-historia-al-caminar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[NuevaZelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En la agradable villa turística  de Wanaka nos encontramos con un proyecto en el que en el paseo que hay frente al lago disponen de unas baldosas en el suelo ordenadas por años,en dichas baldosas puedes ver como cada año lleva reflejado un acontecimiento Histórico significativo,es una biena forma de aprender Historía al pasear,algo bueno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.En la agradable villa turística  de Wanaka nos encontramos con un proyecto en el que en el paseo que hay frente al lago disponen de unas baldosas en el suelo ordenadas por años,en dichas baldosas puedes ver como cada año lleva reflejado un acontecimiento Histórico significativo,es una biena forma de aprender Historía al pasear,algo bueno para el público de todas las edades,y una forma muy entretenida y cultural de caminar.</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Wanaka</p>
<p><strong>País</strong>.Nueva Zelanda</p>
<p><strong>Sector</strong>.Ocio, Decoración y Urbanismo</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/03/P9212546.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-481" title="P9212546" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/03/P9212546-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/03/05/aprende-historia-al-caminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas Ciudadanas para Mejorar la Ciudad</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/02/27/ideas-ciudadanas-para-mejorar-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/02/27/ideas-ciudadanas-para-mejorar-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y nuevos modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.En Brisbane,capital del estado de Queensland nos encontramos con que el Ayuntamiento usa la Innovación Abierta para mejorar la ciudad,mediante consulta a sus ciudadanos y visitantes reciben ideas para mejorar la  vida de la ciudad. Lugar.Brisbane País.Australia Sector.Innovación Abierta ,Administración y Urbanismo Fotografía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción</strong>.En Brisbane,capital del estado de Queensland nos encontramos con que el Ayuntamiento usa la Innovación Abierta para mejorar la ciudad,mediante consulta a sus ciudadanos y visitantes reciben ideas para mejorar la  vida de la ciudad.</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Brisbane</p>
<p><strong>País</strong>.Australia</p>
<p><strong>Sector.</strong>Innovación Abierta ,Administración y Urbanismo</p>
<p><strong>Fotografía</strong></p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/02/P9142363.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-471" title="P9142363" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/02/P9142363-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/02/27/ideas-ciudadanas-para-mejorar-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura colorida</title>
		<link>http://www.trendtrotters.com/2010/01/26/arquitectura-colorida/</link>
		<comments>http://www.trendtrotters.com/2010/01/26/arquitectura-colorida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura y Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendtrotters.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Descripción.La Arquitectura poco a poco va avanzando  hacía diseños más atrevidos y coloridos,no solamente para museos y edificios públicos y privados,sino que poco a poco también para el uso individual de las viviendas unifamiliraes,en la foto se muestra una  nueva urbanización de apartamentos y estudios en una de las zonas costeras más concurridas por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descripción.</strong>La Arquitectura poco a poco va avanzando  hacía diseños más atrevidos y coloridos,no solamente para museos y edificios públicos y privados,sino que poco a poco también para el uso individual de las viviendas unifamiliraes,en la foto se muestra una  nueva urbanización de apartamentos y estudios en una de las zonas costeras más concurridas por el Turismo Australiano</p>
<p><strong>Lugar</strong>.Lorne</p>
<p><strong>País.</strong>Australia</p>
<p><strong>Sector</strong>.Arquitectura y Urbanismo</p>
<p><strong>Fotografía</strong>.</p>
<p><a href="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/01/P8151783.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-369" title="edificios colores" src="http://www.trendtrotters.com/wp-content/uploads/2010/01/P8151783-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendtrotters.com/2010/01/26/arquitectura-colorida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

